Materiál Endurance+ (50 % polyester a 50 % polybuthylén) poskytuje pohodlie pri plávaní a vyznačuje sa vysokou odolnosťou. Je 100% odolný voči chlóru, pohlcuje menej vody, veľmi rýchlo schne a dlho si udrží svoj tvar a farebnosť aj pri každodennom používaní. Materiál je až 20x odolnejší ako klasické materiály. Plavky z tohto materiálu sú odolnejšie voči pretrhnutiu či predratiu. Materiál je vhodný pre tréningové a závodné plávanie.
Plavky nemajú podšívku. Výhodou plaviek bez podšívky je rýchlejšie schnutie.
Plavky majú stredné vykrojenie. (Medium Leg)
Tieto plavky majú chrbát v štýle Muscleback. Tento strih je typický pre tréningové plavky. Poskytuje optimálny rozsah pohybu pri plávaní.
Veľkosť UK | Veľkosť EU - D | Hruď cm | Pás cm | Boky cm | Výška cm |
26 | 3XS - 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
28 | XXS - 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
30 | XS - 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
32 | S - 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
34 | M - 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
36 | L - 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
38 | XL - 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
40 | XXL - 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
42 | 3XL - 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
44 | 4XL - 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
46 | 5XL - 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |
Obvod hrudníka merajte v najširšej časti.
Obvod pása merajte v najužšej časti.
Obvod bokov merajte v najširšej časti.
Parameter | Popis |
---|---|
Materiál | Endurance+ |
Vlastnosti | Bez podšívky |
Vykrojenie plaviek | Stredné |
Štýl chrbta | Muscleback |
Farba | Čierna |
Chcete začať s plávaním? Už plávate dlhšie a chcete sa posunúť v tréningu? Alebo Vám Vaša časová kapacita neumožňuje zapojiť sa do plaveckej skupiny pod dohľadom trénera? Žiadny strach!
Plávate radi vonku a chcete sa otužovať? To vôbec nevadí, naopak. Otužovanie je zdravé, ale je potrebné vedieť, ako na to správne, aby ste si skôr neuškodili. Zaujíma Vás, ako na to?
Veľkosť UK | Veľkosť EU - D | Hruď cm | Pás cm | Boky cm | Výška cm |
26 | 3XS - 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
28 | XXS - 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
30 | XS - 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
32 | S - 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
34 | M - 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
36 | L - 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
38 | XL - 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
40 | XXL - 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
42 | 3XL - 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
44 | 4XL - 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
46 | 5XL - 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |
Obvod hrudníka merajte v najširšej časti.
Obvod pása merajte v najužšej časti.
Obvod bokov merajte v najširšej časti.
Musíte vybrať variantu.
Vložiť komentár