
Vložené hydrofóbne vlákno znižuje odpor plaviek vo vode a tým zaisťuje vyššiu rýchlosť a lepší výkon.

O zníženie trenia sa postarajú lepené švy, ktoré sa spolupodieľajú na zvýšení vašej rýchlosti. Tiež zaistia dokonalé prispôsobenie sa telu a neobmedzenú pohyblivosť.
Tento typ plaviek je s nohavičkami. Výhodou týchto plaviek s nohavičkami je, že vám perfektne sadnú a prispôsobia sa vášmu telu.

Tieto plavky majú otvorený chrbát, ktoré sa postarajú o maximálnu slobodu pohybu.

Schválené a certifikované medzinárodnou plaveckou federáciou World Aquatics. Spĺňa tak všetky medzinárodné štandardy a umožňuje štart na prestížnych pretekoch.
| Veľkosť | Hruď cm | Pás cm | Boky cm |
| 22 | 63-66 | 51-52 | 67-70 |
| 24 | 67-68 | 53-54 | 71-73 |
| 24L | 67-68 | 53-54 | 71-73 |
| 26 | 70-71 | 56-57 | 75-77 |
| 26L | 70-71 | 56-57 | 75-77 |
| 28 | 72-75 | 58-59 | 78-82 |
| 28L | 72-75 | 58-59 | 78-82 |
| 30 | 76-80 | 61-63 | 84-87 |
| 30L | 76-80 | 61-63 | 84-87 |
| 32 | 81-85 | 65-68 | 89-92 |
| 32L | 81-85 | 65-68 | 89-92 |
| 34 | 86-90 | 70-73 | 94-97 |
| 34L | 86-90 | 70-73 | 94-97 |

Obvod hrudníka merajte v najširšej časti.

Obvod pása merajte v najužšej časti.

Obvod bokov merajte v najširšej časti.
| Parameter | Popis |
|---|---|
| Materiál |
Nylon
Lycra |
| Vlastnosti | Lepené švy |
| Vykrojenie plaviek | S nohavičkami |
| Štýl chrbta | Openback |
| Homologácia | World Aquatics |
| Farba | Čierna |
Začiatok nového roka býva ideálna príležitosť k zmene životného štýlu. Niekto chce začať pravidelne plávať, behať, alebo cvičiť a niekomu stačí sa po sviatkoch len zbaviť stravovacích zlozvykov. Ak patríte medzi večných začiatočníkov, verte, že v tom nie ste sami. Aj profesionálni športovci bojujú s vôľou a niekedy aj s predsudkami. Preto Vám prinášame niekoľko tipov, ako vyhrať nad vlastnou pohodlnosťou.
| Veľkosť | Hruď cm | Pás cm | Boky cm |
| 22 | 63-66 | 51-52 | 67-70 |
| 24 | 67-68 | 53-54 | 71-73 |
| 24L | 67-68 | 53-54 | 71-73 |
| 26 | 70-71 | 56-57 | 75-77 |
| 26L | 70-71 | 56-57 | 75-77 |
| 28 | 72-75 | 58-59 | 78-82 |
| 28L | 72-75 | 58-59 | 78-82 |
| 30 | 76-80 | 61-63 | 84-87 |
| 30L | 76-80 | 61-63 | 84-87 |
| 32 | 81-85 | 65-68 | 89-92 |
| 32L | 81-85 | 65-68 | 89-92 |
| 34 | 86-90 | 70-73 | 94-97 |
| 34L | 86-90 | 70-73 | 94-97 |

Obvod hrudníka merajte v najširšej časti.

Obvod pása merajte v najužšej časti.

Obvod bokov merajte v najširšej časti.
Musíte vybrať variantu.
Vložiť komentár