
Materiál ECO Endurance+ (53 % polyester a 47 % polybuthylén) poskytuje pohodlie pri plávaní a vyznačuje sa vysokou odolnosťou. Plavky sú vyrobené z materiálu, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Ide totiž o materiál vyrobený z recyklovaného polyesteru. Je 100% odolný voči chlóru, pohlcuje menej vody, veľmi rýchlo schne a dlho si udrží svoj tvar a farebnosť aj pri každodennom používaní. Materiál je až 20x odolnejší ako klasické materiály. Plavky z tohto materiálu sú odolnejšie voči pretrhnutiu či predratiu. Materiál je vhodný pre tréningové a závodné plávanie.
Plavky nemajú podšívku. Výhodou plaviek bez podšívky je rýchlejšie schnutie.

Plavky sú v dolnej časti viac vykrojené. Vysoké vykrojenie plaviek opticky predlžuje nohy. (High Leg)

Tieto plavky majú chrbát v štýle Muscleback. Tento strih je typický pre tréningové plavky. Poskytuje optimálny rozsah pohybu pri plávaní.
| Veľkosť - UK | Veľkosť D - EU | Hruď cm | Pás cm | Boky cm | Výška cm |
| 3XS - 26 | 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
| XXS - 28 | 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
| XS - 30 | 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
| S- 32 | 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
| M - 34 | 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
| L - 36 | 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
| XL - 38 | 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
| XXL - 40 | 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
| 3XL - 42 | 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
| 4XL - 44 | 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
| 5XL - 46 | 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |

Obvod hrudníka merajte v najširšej časti.

Obvod pása merajte v najužšej časti.

Obvod bokov merajte v najširšej časti.
| Parameter | Popis |
|---|---|
| Materiál | ECO Endurance+ |
| Vlastnosti | Bez podšívky |
| Vykrojenie plaviek | Vysoké |
| Štýl chrbta | Muscleback |
| Farba | Čierna |
Menštruácia je prirodzená súčasť života každej ženy, avšak môže predstavovať určité výzvy, najmä počas letných mesiacov a aktivít spojených s vodou. Tradičné menštruačné pomôcky, ako sú tampóny a vložky, môžu byť v týchto situáciách nepohodlné alebo nepraktické. Navyše tampóny a ďalšie menštruačné pomôcky, ktoré sa zavádzajú do tela, nemusia vyhovovať každej žene, a pre mladé dievčatá môže byť ich zavádzanie obťažné či dokonca nemožné.
Že je zima na Slovensku dlhá a temná a ak ju netrávite niekde v horách, tak aj nepríjemná, to nie je žiadna novinka. Kvôli kratším dňom a nedostatku slnečného svitu je tak naše telo vystavené nežiaducemu stresu a jarné obdobie by sa malo niesť v duchu reštartu tela aj mysle. Plávanie preto predstavuje ideálny spôsob, ako podporiť prirodzený detoxikačný proces a zlepšiť celkovú pohodu organizmu.
| Veľkosť - UK | Veľkosť D - EU | Hruď cm | Pás cm | Boky cm | Výška cm |
| 3XS - 26 | 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
| XXS - 28 | 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
| XS - 30 | 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
| S- 32 | 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
| M - 34 | 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
| L - 36 | 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
| XL - 38 | 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
| XXL - 40 | 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
| 3XL - 42 | 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
| 4XL - 44 | 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
| 5XL - 46 | 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |

Obvod hrudníka merajte v najširšej časti.

Obvod pása merajte v najužšej časti.

Obvod bokov merajte v najširšej časti.
Musíte vybrať variantu.
Vložiť komentár