
Odolná tkanina plaviek si zachová svoj tvar aj pri intenzívnom používaní a rovnako odolá chlóru vďaka využitiu vysoko chlóruodolného elastánu Creora Highclo.
Plavky sú vyrobené z materiálu, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Ide totiž o materiál vyrobený z recyklovaného polyamidu.
Plavky majú všitú vnútornú podprsenku, čo prispieva k väčšiemu komfortu pri nosení. Ideálne hlavne pre ženy s väčším poprsím.

Plavky sú v dolnej časti viac vykrojené. Vysoké vykrojenie plaviek opticky predlžuje nohy. (High Leg)
Možno ich zapnúť pomocou zipsu. Ten vám uľahčí obliekanie aj vyzliekanie týchto plaviek.
| Veľkosť - UK | Veľkosť D - EU | Hruď cm | Pás cm | Boky cm | Výška cm |
| 3XS - 26 | 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
| XXS - 28 | 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
| XS - 30 | 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
| S- 32 | 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
| M - 34 | 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
| L - 36 | 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
| XL - 38 | 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
| XXL - 40 | 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
| 3XL - 42 | 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
| 4XL - 44 | 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
| 5XL - 46 | 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |

Obvod hrudníka merajte v najširšej časti.

Obvod pása merajte v najužšej časti.

Obvod bokov merajte v najširšej časti.
| Parameter | Popis |
|---|---|
| Materiál |
Creora HighClo
Recyklovaný polyamid |
| Vlastnosti | Vnútorná podprsenka |
| Vykrojenie plaviek | Vysoké |
| Štýl chrbta | Zips |
| Farba |
Biela
Čierna |
Plávanie vo voľnej vode je obľúbenou aktivitou pre mnohých ľudí, ktorí si chcú užiť prírodu a osviežujúci zážitok. Je však potrebné spomenúť, že plávanie vo voľnej vode so sebou prináša nielen výhody, ale aj nevýhody či dokonca riziká. Preto skôr, ako sa ponoríte do vôd jazier, priehrad, morí alebo riek, dobre zvážte svoje sily a vybavenie, ktoré máte k dispozícii.
Sezóna sa blíži a každú chvíľu to prepukne! Pýtate sa, čo? Predsa triatlonové preteky! Pripravili sme si pre Vás niekoľko tipov, na čo nezabudnúť počas plaveckej prípravy a zopár ďalších rád.
| Veľkosť - UK | Veľkosť D - EU | Hruď cm | Pás cm | Boky cm | Výška cm |
| 3XS - 26 | 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
| XXS - 28 | 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
| XS - 30 | 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
| S- 32 | 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
| M - 34 | 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
| L - 36 | 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
| XL - 38 | 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
| XXL - 40 | 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
| 3XL - 42 | 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
| 4XL - 44 | 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
| 5XL - 46 | 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |

Obvod hrudníka merajte v najširšej časti.

Obvod pása merajte v najužšej časti.

Obvod bokov merajte v najširšej časti.
Musíte vybrať variantu.
Položiť otázku