Plavky musia perfektne sedieť, to je základ. Preto začíname náš seriál o výbere plaviek práve návodom, ako siahnuť po správnej veľkosti.
Vieme, že je ťažké zvoliť na diaľku veľkosť niečoho, čo si nemôžete zblízka prezrieť a vyskúšať. Preto sa snažíme výber uľahčiť veľkostnou tabuľkou, podľa ktorej si už vybrali svoje plavky mnoho naši spokojní zákazníci-plavci. A aj keď sa do veľkosti netrafíte, nezúfajte. U nás meníme veľkosti zadarmo!
Pre ženy
Veľkostná tabuľka pre dámske plavky ARENA
Velkosť USA/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Velikost D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Velikost F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Velikost I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
A | Šírka cez prsia (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
B | Šírka cez pas (cm) | 65 | 70 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
C | Šírka cez boky (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
D | Výška postavy (cm) | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 | 178 |
Veľkostná tabuľka pre dámske plavky SPEEDO
Velkosť UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Velkosť D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Velkosť F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Velkosť I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
A | Hruď (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
B | Pas (cm) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
C | Boky (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
D | Výška postavy (cm) | 160 | 164 | 168 | 170 | 174 | 176 |
Veľkostná tabuľka pre dámske plavky FUNKITA
Velkosť UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Velkosť AUS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Velkosť D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Hruď (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
Pas (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Boky (cm) | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
Veľkostná tabuľka pre dámske plavky TYR
Velkosť TYR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Velkosť | XS | S | M | L | XL |
Hrudník v cm | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 |
Pas v cm | 63 | 64-68 | 68-72 | 73-78 | 79-83 |
Boky v cm | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Pre mužov
Veľkostná tabuľka pre pánske plavky ARENA
Velkosť USA/UK | 26L | 28L | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Velkosť D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Velkosť F | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Velikosť I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Obvod boků (cm) | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Výška postavy (cm) | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
Veľkostná tabuľka pre pánske plavky SPEEDO
Velkosť USA/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Velkosť D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Velkosť F | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Velkosť I | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Obvod boků (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Veľkostná tabuľka pre pánske plavky FUNKY TRUNKS
Velkosť USA/UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Velkosť | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obvod boků | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Veľkostná tabuľka pre pánske plavky TYR
Velkosť Tyr | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Velkosť | XS | S | M | L | XL |
Obvod pasu v cm | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
Obvod boků v cm | 91 | 96 | 101 | 107 | 113 |
Pre dievčatá
Veľkostná tabuľka pre dievčenské plavky ARENA
Velkosť UK | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
Velkosť D | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Velkosť F/I | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Obvod prsou (cm) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Obvod pasu (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
Obvod boky (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Výška postavy (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Veľkostná tabuľka pre dievčenské plavky FUNKITA
Velkosť UK | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Velkosť F (věk) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Obdvod hrudi (cm) | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 |
Obvod pasu (cm) | 53-58 | 55-60 | 58-62 | 60-65 | 63-67 |
Obvod boky (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
Veľkostná tabuľka pre dievčenské plavky SPEEDO
Velkosť UK | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Velkosť D | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Boky v cm | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Věk | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Pre chlapcov
Veľkostná tabuľka pre chlapčenské plavky ARENA
Velkosť USA/UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
Velkosť F | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Velkosť D | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Výška postavy (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Pas (cm) | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
Boky (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Veľkostná tabuľka pre chlapčenské plavky SPEEDO
Velkosť UK | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Velkosť D | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Boky v cm | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Věk | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |