Ako správne zvoliť veľkosť plaviek?

Vieme, že je ťažké zvoliť na diaľku veľkosť niečoho, čo si nemôžete osobne prezrieť a vyskúšať. Preto sa snažíme výber uľahčiť aspoň veľkostnou tabuľkou.

Aj keď sa do veľkosti netrafíte, nezúfajte. U nás meníme veľkosti zadarmo!

 

Pre ženy

Veľkostná tabuľka pre dámske plavky ARENA

 

   Veľkosť USA/UK 32 34 36 38 40 42 44 46
   Veľkosť D 36 38 40 42 44 46 48 50
   Veľkosť XS S M L XL XL XXL XXL
  A  Šírka cez prsia  (cm) 90 95 100 105 110 115 120 125
  B  Šírka cez pás  (cm) 70 80 85 85 90 95 100 105
  C  Šírka cez boky  (cm) 95 100 105 110 115 120 125 130
  D   Výška postavy (cm) 168 170  172  174  176  178  178  178
 

 

 

Veľkostná tabuľka pre dámske plavky SPEEDO

 

  Veľkosť UK   30   32   34   36   38   40
  Veľkosť D 34 36 38 40 42 44
  Veľkosť F 36 38 40 42 44 46
  Veľkosť I 40 42 44 46 48 50
A Hruď (cm)  75 80 85 90 95 100
B Pás (cm) 55 60 65 70 75 80
C Boky (cm) 80 85 90 95 100 105
D Výška postavy (cm) 160 164 168 170 174 176
 

 

 

Veľkostná tabuľka pre dámske plavky EMME

 

Veľkosť (EU) 36 38 38/180 40 40/180 42 42/180 44 46
Veľkosť UK 32 34 36 36 38 40 40 42 44
Hruď (cm) 80 85 85 90 90 95 95 100 105
Pás (cm) 60 65 65 70 70 75 75 80 85
Boky (cm) 85 90 95 95 100 100 100 105 110
Výška postavy (cm) 164 168 180 172 180 174 180 176 178
 

 

 

Pre mužov

Veľkostná tabuľka pre pánske plavky ARENA

 

  Veľkosť USA/UK 30 32 34 36 38 40 42 44
  Veľkosť D 3 4 5 6 7 8 9 10
  Veľkosť F 75 80 85 90 95 100 105 110
  Veľkosť I 44 46 48 50 52 54 56 58
  B Obvod bokov  (cm) 90 95 100 105 110 115 120 125
 

 

 

 

Veľkostná tabuľka pre pánske plavky SPEEDO

 

  Veľkosť USA/UK 30 32 34 36 38 40 42 44
  Veľkosť D 3 4 5 6 7 8 9 10
  Veľkosť F 75 80 85 90 95 100 105 110
  Veľkosť I 44 46 48 50 52 54 56 58
  B Obvod bokov  (cm) 90 95 100 105 110 115 120 125
 

 

 

 

Veľkostná tabuľka pre pánske plavky EMME

 

Veľkosť plavek 1 2 3 4 5 6 7
Veľkosť USA/UK 28 30 32 34 36 38 40
Veľkosť D 2 3 4 5 6 7 8
Veľkosť F 70 75 80 85 90 95 100
Veľkosť I 42 44 46 48 50 52 54
Obvod bokov  (cm) 85 90 95 100 105 110 115

Veľkosť 1 odpovedá juniorskej  juniorská veľkosť 164.

 

Pre dievčatá

 

 

Veľkosť (výška D) GB Boky (C) Vek
116 24 60 5-6
128 26 65 7-8
140 28 70 9-10
152 30 75 11-12
164 32 80 13-14
 

 

 

Pre chlapcov

 

 


Veľkosť (výška)

GB Boky (B) Vek
116 24 60 5-6
128 26 65 7-8
140 28 70 9-10
152 30 75 11-12
164 32 80 13-14
 

 

 



Všetky kategórie